| Anbau an Traktoren (kW/KM) | 55-88/75-120 |
| Eigengewicht (kg) | 510 |
| Q2 – Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt max. Höhe(kg) | 1900 |
| R – Reisskraft am Schaufelmesser (kN) | 26,7 |
| Hubzylinder (mm) | DA f80/f25 |
| Zylinder zur Geräteschwenkug (mm) | DA f70/f35 |
| A – Hubhöhe Werkzeugdrehpunkt von Boden (mm) | 4060 |
| B – Hubhöhe Werkzeugdrehpunkt vom Boden bei(β=45°) | 3250 |
| D – Grabtiefe mit Schaufel (mm) | 150 |
| α – Max. Ankippwinkel am Boden | 40° |
| β – Max. Max. Ankippwinkel Hubhöne | 65° |
| System/Weise Werkzeugsteuerung | HP |
–
DA – Doppelwirkende Zylinder
HP – Mechanischer Parallelführung und Entlastungsventil
Technical data are valid at pressure p=175 bar













































