Montaža na traktorje (kW/KM) | 55-88/75-120 |
Lastna masa (kg) | 510 |
Q2 – Dvižna moč v točki obračanja orodja na max. višini(kg) | 2400 |
Q4 – Dvižna moč v težišču zajemalke(kg) | 1900 |
R – Trgalna sila na klini zajemalke (kN) | 26,7 |
Dvižni cilinder (mm) | ø80/ø25 |
Cilinder za obračanje orodij (mm) | ø70/ø35 |
A – Višina vrtišča orodja od tal (mm) | 4060 |
B – Višina rezila zajemalke od tal pri iztresanju (mm) | 3250 |
D – Globina zajemanja z zajemalko (mm) | 150 |
α – Kot nalaganja dna zajemalke spodaj | 40° |
β – Kot iztresanja dna zajemalke zgoraj | 65° |
Sistem/način upravljanja orodij | HP |
–
DA – Dvostransko delujoč cilinder
HP – Mehansko paralelno vodenje s podporo razbremenilnega ventila
Tehnični podatki veljajo pri pritisku p=175 bar