| 1.Width (mm) | 1350 |
| Volumen (m3) | 0,4 |
| Own weight (kg) | 135 |
| 2.Width (mm) | 1600 |
| Volumen (m3) | 0,5 |
| Own weight (kg) | 140 |
| 3.Width (mm) | 1800 |
| Volumen (m3) | 0,65 |
| Own weight (kg) | 160 |
| 4.Width (mm) | 2000 |
| Volumen (m3) | 0,75 |
| Own weight (kg) | 180 |
| 5.Width (mm) | 2100 |
| Volumen (m3) | 1,00 |
| Own weight (kg) | 265 |
| 6.Width (mm) | 2200 |
| Volumen (pcs) | 1,25 |
| Own weight (kg) | 270 |
| 7.Width (mm) | 2400 |
| Volumen (m3) | 1,40 |
| Own weight (kg) | 290 |
[contact-form-7 id=”2612″ title=”Povpraševanje EN”]


