| 1.Širina (mm) | 1350 |
| Volumen (m3) | 0,35 |
| Lastna masa (kg) | 135 |
| 2.Širina (mm) | 1600 |
| Volumen (m3) | 0,55 |
| Lastna masa (kg) | 155 |
| 3.Širina (mm) | 1800 |
| Volumen (m3) | 0,58 |
| Lastna masa (kg) | 180 |
| 4.Širina (mm) | 2000 |
| Volumen (m3) | 0,60 |
| Lastna masa (kg) | 200 |
| 5.Širina (mm) | 2100 |
| Volumen (m3) | 0,80 |
| Lastna masa (kg) | 260 |
| 6.Širina (mm) | 2200 |
| Volumen (m3) | 0,85 |
| Lastna masa (kg) | 265 |
[contact-form-7 id=”2423″ title=”Povpraševanje”]


